BOMBAS DE VÁCUO DE VÁLVULA ROTATIVA SÉRIE 2XZ-C
| Modelooooo | Pressão final (Pa) | Velocidade de bombeamento (L / s) | Entrada (milímetros) | Potência do motor (kW) | Peso líquido (kg) |
| 2XZ-2C | 6 × 10 - ² | 2 | 25 | 0.37 | 23 |
| 2XZ-4C | 6 × 10 - ² | 4 | 25 | 0.55 | 30 |
| 2XZ-6C | 6 × 10 - ² | 6 | 25 | 0.75 | 40 |
| 2XZ-8C | 6 × 10 - ² | 8 | 40 | 1.1 | 70 |
| 2XZ-15C | 6 × 10 - ² | 15 | 40 | 1.5 | 80 |
| 2XZ-25C | 6 × 10 - ² | 25 | 50 | 3 | 94 |
BOMBAS DE VÁCUO DE VÁLVULA ROTATIVA DA SÉRIE BDR-V
| Model | Pressão final (Pa) | Velocidade de bombeamento (m³ / h) | Entrada (milímetros) | Potência do motor (kW) | Peso líquido (kg) |
| BDR8V | 6 × 10 - ² | 8 | 25 | 0.37 | 24 |
| BDR16V | 6 × 10 - ² | 16 | 25 | 0.55 | 27 |
| BDR30V | 6 × 10 - ² | 30 | 40 | 1.1 | 57 |
| BDR60V | 6 × 10 - ² | 60 | 40 | 1.5 | 69 |
BOMBAS DE VÁCUO DE VÁLVULA ROTATIVA SÉRIE XD
| Model | Velocidade de bombeamento (m³ / h) | Pressão final (hPa) | Potência do motor (kW) | Ruído dB (A) | Entrada (polegada) | Peso líquido (kg) |
| XD-025 | 25 | 0.5 | 0.75 | 63 | G1 / 2 " | 22 |
| XD-040 | 40 | 0.5 | 1.1 | 63 | G1 1/4 " | 45 |
| XD-063 | 63 | 0.5 | 1,5 (2,2) | 65 | G1 1/4 " | 80 |
| XD-100 | 100 | 0.5 | 2,2 (3) | 67 | G11 / 4 " | 85 |
| XD-160 | 160 | 0.5 | 4 | 67 | G2 " | 155 |
| XD-200 | 200 | 0.5 | 5.5 | 68 | G2 " | 155 |
BOMBAS DE VÁCUO DE VÁCUO ROTATIVO SÉRIE XZ, 2XZ
| Model | Poder | Porta de entrada | Dimensões (milímetros) | Peso | Capacidade de óleo | Vácuo final | Quociente de vazão | |
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| XZ-1A | 1 / 4HP | 1/4 "Flare | 270 × 120 × 225 | 5,2 kg | 320ml | 3pa 225 mícrons | 1.8CFM 50L / min | 2CFM 56L / min |
| XZ-1.5A | 1 / 4HP | 1/4 "Flare | 270 × 120 × 225 | 5,4 kg | 300ml | 3pa 225 mícrons | 2,5CFM 70L / min | 3CFM 84L / min |
| XZ-2A | 1 / 3HP | 1/4 "Flare | 275 × 120 × 235 | 6,2 kg | 340ml | 3pa 225 mícrons | 3,5CFM 100L / min | 4CFM 114L / min |
| XZ-2.5A | 1 / 3HP | 1/4 "Flare | 275 × 120 × 235 | 6,5 kg | 340ml | 3pa 225 mícrons | 4.5CFM 128L / min | 5CFM 142L / min |
| XZ-3A | 1/2 HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 320 × 135 × 250 | 9,8Kg | 450ml | 3pa 225 mícrons | 6CFM 170L / min | 7CFM 198L / min |
| XZ-4A | 3 / 4HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 370 × 148 × 265 | 14,2 kg | 800ml | 3pa 225 mícrons | 8CFM 226L / min | 9CFM 254L / min |
| XZ-A | 1HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 390 × 148 × 265 | 14,5 kg | 950ml | 3pa 225 mícrons | 10CFM 283L / min | 12CFM 340L / min |
| 2XZ-0,5A | 1 / 4HP | 1/4 "Flare | 270 × 120 × 225 | 6Kg | 180ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 1.5CFM 42L / min | 1.8CFM 50L / min |
| 2XZ-1A | 1 / 3HP | 1/4 "Flare | 270 × 120 × 235 | 6,5 kg | 270ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 2,5CFM 70L / min | 3CFM 84L / min |
| 2XZ-1.5A | 1 / 3HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 320 × 135 × 250 | 11Kg | 360ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 3,5CFM 100L / min | 4CFM 114L / min |
| 2XZ-2A | 1/2 HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 320 × 135 × 250 | 11,5 kg | 360ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 4.5CFM 128L / min | 5CFM 142L / min |
| 2XZ-3A | 3 / 4HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 370 × 148 × 265 | 14,8 kg | 650ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 6CFM 170L / min | 7CFM 198L / min |
| 2XZ-4A | 1HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 370 × 148 × 265 | 15,3 kg | 650ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 8CFM 226L / min | 9CFM 254L / min |
| 2XZ-5A | 1HP | 1/4 "e 3/8 Flare | 390 × 148 × 265 | 16Kg | 750ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 microns | 10CFM 283L / min | 12CFM 340L / min |
2X SÉRIE DE BOMBAS DE VÁCUO DE VÁLVULA ROTATIVA
| Model | Velocidade de bombeamento (L / s) | Pressão final (Pa) | Velocidade de rotação (rpm) | Potência do motor (kW) | Entrada (milímetros) | Capacidade de óleo (EU) | Dimensões (mm × mm × mm) | Peso (kg) |
| 2X-4C | 4 | 6x10 - ² | 450 | 0.75 | 25 | 1 | 490 × 310 × 410 | 59 |
| 2X-8 | 8 | 320 | 1.1 | 40 | 2 | 790 × 430 × 540 | 158 | |
| 2X-15 | 15 | 320 | 2.2 | 40 | 2.5 | 790 × 530 × 540 | 202 | |
| 2X-30A | 30 | 450 | 3 | 65 | 3 | 780 × 500 × 560 | 236 | |
| 2X-70A | 70 | 450 | 5.5 | 80 | 4.5 | 910 × 650 × 700 | 338 |